Powdwr Detholiad Saw Palmetto 25%, 45% Asidau Brasterog
Defnyddir powdr echdynnu palmetto yn bennaf mewn atchwanegiadau, mae'n cael ei dynnu o ffrwythau palmetto llif. Y cynhwysyn gweithredol yw asid brasterog. Y prif fanylebau yw 25% a 45%. Powdwr gwyn yw ymddangosiad dyfyniad palmetto llif. Efallai y bydd yn hybu iechyd y prostad, yn cynnig eiddo gwrthfacterol, yn gwella swyddogaeth wrinol, a gallai hefyd wella tyfiant gwallt. Mae asidau brasterog yn ffynhonnell dda i hybu egni, a gellir eu defnyddio hefyd fel deunyddiau crai ar gyfer synthesis cyfansoddion eraill, a all sicrhau swyddogaethau ffisiolegol arferol celloedd, a gallant hefyd helpu i wella cof a gallu meddwl.
Prynu llifio palmetto yn tynnu asidau brasterog 25% a 45%, os gwelwch yn ddacysylltwch â nii gael sampl am ddim a thrafod y broses brynu a manylion cludo, neu knowmoreabouttheproductdetails.
Pictures o Powdwr Detholiad Saw Palmetto


Tystysgrif Dilysrwydd
| Gwybodaeth Gyffredinol | |||
| Enw Cynnyrch: | Dyfyniad palmetto llif | Rhan a Ddefnyddir: | Ffrwyth |
| Eitem | ManylebMethod | Canlyniad | Dull |
| Eiddo Ffisegol a Chemegol | |||
| Ymddangosiad | Powdwr Gwyn | Yn cydymffurfio | Gweledol |
| Maint Gronyn | ≥95% trwy 80 rhwyll | Yn cydymffurfio | Sgrinio |
| Gweddill ar Anwybyddu | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g / 550 ℃ / 4awr |
| Colled ar Sychu | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g / 105 ℃ / 2awr |
| Adnabod | Yn cydymffurfio â TLC | Yn cydymffurfio | TLC |
| Dadansoddiad Gweddill | |||
| Metelau Trwm | ≤10mg / kg | Yn cydymffurfio | |
| Plwm (Pb) | ≤3.00mg / kg | Yn cydymffurfio | ICP-MS |
| Arsenig (Fel) | ≤2.00mg / kg | Yn cydymffurfio | ICP-MS |
| Cadmiwm (Cd) | ≤1.00mg / kg | Yn cydymffurfio | ICP-MS |
| Mercwri (Hg) | ≤0.50mg / kg | Yn cydymffurfio | ICP-MS |
| Profion Microbiolegol | |||
| Cyfanswm y Cyfrif Plât | ≤1000cfu / g | 200cfu / g | AOAC 990.12 |
| Cyfanswm burum& Yr Wyddgrug | ≤100cfu / g | 10cfu / g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Negyddol / 10g | Yn cydymffurfio | AOAC 991.14 |
| Salmonela | Negyddol / 10g | Yn cydymffurfio | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negyddol / 10g | Yn cydymffurfio | AOAC 2003.07 |
| Casgliad | Sampl Cymwysedig. | ||
| Bywyd Silff | 24 mis o dan yr amodau isod ac yn ei becynnu gwreiddiol. | ||
| Dyddiad ailbrofi | Ailbrofwch bob 24 mis o dan yr amodau isod ac yn ei becynnu gwreiddiol. | ||
| Storio | Storiwch mewn lle oer, sych i ffwrdd o Lleithder, Golau. | ||
